Conoce las tarifas SOAT para tu moto o carro para el año 2020 publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Consulta el valor de tu SOAT según la clase de vehículo que tengas, y ten presente que ya está incluida la tasa RUNT (valor cobrado por cada operación realizada sobre tu seguro), que desde el 1 de octubre de 2019 es de $1700.
CLASE 1 – MOTOS
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 100 | Ciclomotores | $174.050 |
| 110 | Menos de 110 cc | $360.650 |
| 120 | De 100 a 200 cc | $483.950 |
| 130 | Más de 200 cc | $545.450 |
| 140 | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | $545.450 |
CLASE 2 – CAMPEROS Y CAMIONETAS
10 años o más
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 211 | Menos de 1500 cc | $682.850 |
| 221 | De 1500 a 2500 cc | $803.450 |
| 231 | Más de 2500 cc | $912.800 |
Menos de 10 años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 212 | Menos de 1500 cc | $682.850 |
| 222 | De 1500 a 2500 cc | $803.450 |
| 232 | Más de 2500 cc | $912.800 |
CLASE 3 – CARGA O MIXTO
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 310 | Menos de 5 Toneladas | $636.650 |
| 320 | De 5 a 15 Toneladas | $919.400 |
| 330 | Más de 15 Toneladas | $1.162.100 |
CLASE 4 – OFICIALES ESPECIALES
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 410 | Menos de 1500 cc | $716.150 |
| 420 | De 1500 a 2500 cc | $902.750 |
| 430 | Más de 2500 cc | $1.082.150 |
CLASE 5 – AUTOS FAMILIARES
10 o más años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 511 | Menos de 1500 cc | $424.700 |
| 521 | De 1500 a 2500 cc | $485.300 |
| 531 | Más de 2500 cc | $540.650 |
Menos de 10 años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 512 | Menos de 1500 cc | $320.750 |
| 522 | De 1500 a 2500 cc | $390.050 |
| 532 | Más de 2500 cc | $455.900 |
CLASE 6 – VEHÍCULOS 6 O MÁS PASAJEROS
10 o más años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 611 | Menos de 2500 cc | $729.350 |
| 621 | 2500 cc o más | $918.500 |
Menos de 10 años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 612 | Menos de 2500 cc | $571.250 |
| 622 | 2500 cc o más | $764.900 |
CLASE 7 – AUTOS NEGOCIO
10 o más años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 711 | Menos de 1500 cc | $495.800 |
| 721 | De 1500 a 2500 cc | $609.950 |
| 731 | Más de 2500 cc | $746.900 |
Menos de 10 años
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 712 | Menos de 1500 cc | $397.100 |
| 722 | De 1500 a 2500 cc | $493.250 |
| 732 | Más de 2500 cc | $636.650 |
CLASE 8 – BUS Y BUSETAS SERVICIO PÚBLICO URBANO
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 810 | Bus Buseta Urbano | $950.150 |
CLASE 9 – SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
| TARIFA | CILINDRAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| 910 | Menos de 10 pasajeros | $939.500 |
| 920 | 10 o más pasajeros | $1.363.550 |